箱庭諸島スクリプト配布元
「カサブランカ島」へようこそ!!
トップへ戻る
順位 人口 資金 食料 面積 農場規模 工場規模 採掘場規模
27 211600人 推定6000億円 999900トン 8800万坪 440000人 保有せず 680000人

(0,0) 農場(26000人規模) (1,0) 山(採掘場45000人規模) (2,0) 海 (3,0) 海(浅瀬) (4,0) 海 (5,0) 海 (6,0) 農場(10000人規模) (7,0) 海(浅瀬) (8,0) 農場(10000人規模) (9,0) 農場(10000人規模) (10,0) 海 (11,0) 海
(0,1) 農場(24000人規模) (1,1) 町(3300人) (2,1) 農場(10000人規模) (3,1) 都市(10000人) (4,1) 海(浅瀬) (5,1) 海 (6,1) 海 (7,1) 農場(12000人規模) (8,1) 山(採掘場25000人規模) (9,1) 山(採掘場50000人規模) (10,1) 農場(10000人規模) (11,1) 海
(0,2) 町(3100人) (1,2) 山(採掘場45000人規模) (2,2) 都市(10000人) (3,2) 農場(10000人規模) (4,2) 平地 (5,2) 海 (6,2) 農場(12000人規模) (7,2) 都市(10000人) (8,2) 山(採掘場5000人規模) (9,2) 農場(10000人規模) (10,2) 海 (11,2) 海
(0,3) 町(3100人) (1,3) 海(浅瀬) (2,3) 農場(26000人規模) (3,3) 農場(10000人規模) (4,3) 農場(10000人規模) (5,3) 海 (6,3) 海(浅瀬) (7,3) 村(300人) (8,3) 農場(10000人規模) (9,3) 山(採掘場5000人規模) (10,3) 農場(10000人規模) (11,3) 海
(0,4) 農場(20000人規模) (1,4) 荒地 (2,4) 山 (3,4) 山(採掘場90000人規模) (4,4) 海 (5,4) 農場(26000人規模) (6,4) 都市(10000人) (7,4) 農場(10000人規模) (8,4) 都市(10000人) (9,4) 海 (10,4) 海(浅瀬) (11,4) 農場(10000人規模)
(0,5) 海(浅瀬) (1,5) 海(浅瀬) (2,5) 農場(26000人規模) (3,5) 町(6000人) (4,5) 海 (5,5) 山(採掘場5000人規模) (6,5) 山(採掘場5000人規模) (7,5) 町(3300人) (8,5) 海(浅瀬) (9,5) 山(採掘場85000人規模) (10,5) 農場(26000人規模) (11,5) 山(採掘場20000人規模)
(0,6) 海 (1,6) 海(浅瀬) (2,6) 都市(10000人) (3,6) 山(採掘場20000人規模) (4,6) 農場(10000人規模) (5,6) 都市(10000人) (6,6) 町(3700人) (7,6) 都市(10000人) (8,6) 都市(10000人) (9,6) 村(100人) (10,6) 都市(10000人) (11,6) 海(浅瀬)
(0,7) 海 (1,7) 海(浅瀬) (2,7) 海(浅瀬) (3,7) 村(500人) (4,7) 海 (5,7) 海 (6,7) 農場(10000人規模) (7,7) 農場(10000人規模) (8,7) 森 (9,7) 海 (10,7) 都市(10000人) (11,7) 海(浅瀬)
(0,8) 海 (1,8) 海(浅瀬) (2,8) 農場(10000人規模) (3,8) 農場(26000人規模) (4,8) 町(9300人) (5,8) 海 (6,8) 海 (7,8) 海 (8,8) 海 (9,8) 都市(10000人) (10,8) 海(浅瀬) (11,8) 山(採掘場5000人規模)
(0,9) 海 (1,9) 海(浅瀬) (2,9) 海 (3,9) 都市(10000人) (4,9) 海(浅瀬) (5,9) 海(浅瀬) (6,9) 山(採掘場45000人規模) (7,9) 海(浅瀬) (8,9) 森 (9,9) 町(3900人) (10,9) 海(浅瀬) (11,9) 山
(0,10) 村(400人) (1,10) 農場(26000人規模) (2,10) 海(浅瀬) (3,10) 都市(10000人) (4,10) 海(浅瀬) (5,10) 海(浅瀬) (6,10) 海 (7,10) 都市(10000人) (8,10) 山(採掘場50000人規模) (9,10) 農場(10000人規模) (10,10) 町(4600人) (11,10) 農場(10000人規模)
(0,11) 山(採掘場45000人規模) (1,11) 山(採掘場45000人規模) (2,11) 海(浅瀬) (3,11) 都市(10000人) (4,11) 山 (5,11) 海(浅瀬) (6,11) 海(浅瀬) (7,11) 山(採掘場5000人規模) (8,11) 怪獣サンジラ(体力1) (9,11) 都市(10000人) (10,11) 山(採掘場45000人規模) (11,11) 山(採掘場40000人規模)

カサブランカ島の近況
ターン26658カサブランカ島怪獣サンジラ出現!!(8, 11)都市が踏み荒らされました。
ターン26658カサブランカ島(0, 1)農場整備が行われました。
ターン26657カサブランカ島(0, 1)農場整備が行われました。
ターン26656カサブランカ島(0, 1)農場整備が行われました。
ターン26655カサブランカ島(9, 4)隕石が落下しました。
ターン26655カサブランカ島(1, 4)都市火災により壊滅しました。
ターン26655カサブランカ島(0, 1)農場整備が行われました。
ターン26654カサブランカ島(0, 1)農場整備が行われました。
ターン26654カサブランカ島(0, 10)整地が行われました。
ターン26654カサブランカ島(4, 2)整地が行われました。
ターン26653カサブランカ島(0, 1)農場整備が行われました。
ターン26652カサブランカ島(0, 10)都市火災により壊滅しました。
ターン26652カサブランカ島(0, 1)農場整備が行われました。
ターン26651カサブランカ島(4, 2)都市火災により壊滅しました。
ターン26651カサブランカ島(0, 1)農場整備が行われました。
ターン26651カサブランカ島(6, 6)整地が行われました。
ターン26651カサブランカ島(0, 2)整地が行われました。
ターン26651カサブランカ島(9, 9)整地が行われました。
ターン26651カサブランカ島(7, 5)整地が行われました。
ターン26651カサブランカ島(3, 7)整地が行われました。
ターン26651カサブランカ島(7, 3)整地が行われました。
ターン26651カサブランカ島(9, 6)整地が行われました。
ターン26651カサブランカ島(0, 3)整地が行われました。

管理者:ジョー(jyou_p@infoseek.jp)
掲示板(http://www9.wind.ne.jp/~jyou/gamebbs01/yybbs.cgi)
トップページ(http://www9.wind.ne.jp/jyou/)
箱庭諸島のページ(http://www.bekkoame.ne.jp/~tokuoka/hakoniwa.html)