箱庭諸島スクリプト配布元
「夕メシ島」へようこそ!!
トップへ戻る
順位 人口 資金 食料 面積 農場規模 工場規模 採掘場規模
30 80000人 推定2000億円 999900トン 8500万坪 160000人 保有せず 320000人

(0,0) 海 (1,0) 海 (2,0) 海 (3,0) 海 (4,0) 海 (5,0) 海 (6,0) 海 (7,0) 海 (8,0) 海 (9,0) 海 (10,0) 海 (11,0) 海
(0,1) 海 (1,1) 海 (2,1) 海 (3,1) 平地 (4,1) 平地 (5,1) 平地 (6,1) 平地 (7,1) 平地 (8,1) 平地 (9,1) 海 (10,1) 海 (11,1) 海
(0,2) 海 (1,2) 海 (2,2) 平地 (3,2) 荒地 (4,2) 荒地 (5,2) 荒地 (6,2) 平地 (7,2) 平地 (8,2) 平地 (9,2) 海 (10,2) 海 (11,2) 海
(0,3) 海 (1,3) 海 (2,3) 平地 (3,3) 荒地 (4,3) 都市(10000人) (5,3) 都市(10000人) (6,3) 荒地 (7,3) 平地 (8,3) 平地 (9,3) 平地 (10,3) 海 (11,3) 海
(0,4) 海 (1,4) 平地 (2,4) 荒地 (3,4) 都市(10000人) (4,4) 森 (5,4) 都市(10000人) (6,4) 荒地 (7,4) 平地 (8,4) 平地 (9,4) 平地 (10,4) 海 (11,4) 海
(0,5) 海 (1,5) 平地 (2,5) 平地 (3,5) 荒地 (4,5) 都市(10000人) (5,5) 都市(10000人) (6,5) 都市(10000人) (7,5) 山(採掘場120000人規模) (8,5) 平地 (9,5) 平地 (10,5) 平地 (11,5) 海
(0,6) 平地 (1,6) 平地 (2,6) 荒地 (3,6) 都市(10000人) (4,6) 森 (5,6) 森 (6,6) 農場(10000人規模) (7,6) 森 (8,6) 平地 (9,6) 平地 (10,6) 平地 (11,6) 海
(0,7) 海 (1,7) 平地 (2,7) 平地 (3,7) 荒地 (4,7) 森 (5,7) 農場(50000人規模) (6,7) 森 (7,7) 森 (8,7) 平地 (9,7) 平地 (10,7) 平地 (11,7) 海
(0,8) 海 (1,8) 平地 (2,8) 平地 (3,8) 平地 (4,8) 森 (5,8) 森 (6,8) 農場(50000人規模) (7,8) 森 (8,8) 山(採掘場200000人規模) (9,8) 平地 (10,8) 海 (11,8) 海
(0,9) 海 (1,9) 海 (2,9) 平地 (3,9) 平地 (4,9) 森 (5,9) 農場(50000人規模) (6,9) 森 (7,9) 森 (8,9) 平地 (9,9) 平地 (10,9) 海 (11,9) 海
(0,10) 海 (1,10) 海 (2,10) 平地 (3,10) 平地 (4,10) 森 (5,10) 森 (6,10) 平地 (7,10) 平地 (8,10) 平地 (9,10) 海 (10,10) 海 (11,10) 海
(0,11) 海 (1,11) 海 (2,11) 海 (3,11) 海 (4,11) 海 (5,11) 海 (6,11) 海 (7,11) 海 (8,11) 海 (9,11) 海 (10,11) 海 (11,11) 海

夕メシ島の近況
ターン24871夕メシ島(7, 0)隕石が落下しました。

管理者:ジョー(jyou_p@infoseek.jp)
掲示板(http://www9.wind.ne.jp/~jyou/gamebbs01/yybbs.cgi)
トップページ(http://www9.wind.ne.jp/jyou/)
箱庭諸島のページ(http://www.bekkoame.ne.jp/~tokuoka/hakoniwa.html)