| クロー[CROW]( ウルムナフ・ボルテ・ヒューガ専用 ) |
| 武器名 |
P-Atc | S-Atc | 入手場所等 |
| ラスティファング | 11 | 9 | 初期装備 |
| スティンガー | 22 | 18 | シャンゼリゼ |
| ベアークロー | 33 | 28 | サウサンプトン |
| アシエグリフ | 47 | 40 | ウェールズ |
| ファントムクロー | 64 | 55 | ペトログラード |
| ヘルファング | 85 | 74 | エルミタージュ宮殿 |
| 虎禍の爪 | 111 | 98 | 横浜レンガ倉庫 |
| 玄甲の牙 | 143 | 128 | 日本橋 |
| 灼鳳の爪 | 182 | 165 | 犬神の里 |
| 龍哭の牙 | 195 | 177 |
ソロモンの王の試練 |
| 鵺の爪 | 209 | 188 | 星のおじいさま |
| 操り糸[STRING]( ゼペット専用 ) |
| 武器名 |
P-Atc | S-Atc | 入手場所等 |
| カタンスレッド | 9 | 11 | 初期装備 |
| シルクトワイン | 18 | 22 | シャンゼリゼ |
| カイストリング | 26 | 35 | サウサンプトン |
| ピアノストリング | 38 | 49 | ウェールズ |
| フィルメタルゼ | 53 | 66 | ペトログラード |
| フィルキュイブレ | 72 | 87 | エルミタージュ宮殿 |
| 白銀の糸 | 96 | 113 | 横浜レンガ倉庫 |
| 光輪の糸 | 126 | 145 | 日本橋 |
| 虹色の織糸 | 163 | 184 | 犬神の里 |
| 黒蜘蛛の糸 | 175 | 197 | 銅鐸1F |
| 赤い糸 | 186 | 211 | バアル撃破後 |
| 巨大な鈍器[BIG BLUNT WEAPON](
ヨアヒム・ヴァレンティーナ専用 ) |
| 武器名 |
P-Atc | S-Atc | 入手場所等 |
| ティンバー | 24 | 16 | 初期装備 |
| アルミロッカー | 35 | 26 | サウサンプトン |
| レッドポスト | 49 | 38 | ウェールズ |
| アースンパイプ | 66 | 53 | サントマルグリット島 |
| チルドテューナ | 87 | 72 | ペトログラード |
| 大黒柱 | 113 | 96 | 横浜レンガ倉庫 |
| 放送席 | 145 | 126 | 日本橋 |
| はにわ | 184 | 163 | 犬神の里 |
| 魔建ビルディング | 198 | 174 |
桃色コウモリ |
| ノーチラス | 212 | 185 | わくらばの古城 |
| イースターエッグ[EASTER EGG]( アナスタシア専用 ) |
| 武器名 |
P-Atc | S-Atc | 入手場所等 |
| ホワイトスワン | 56 | 63 | 初期装備 |
| ブルーサーペント | 75 | 84 | エルミタージュ宮殿 |
| 紅孔雀 | 99 | 110 | 横浜レンガ倉庫 |
| 雪風花 | 129 | 142 | 日本橋 |
| 光のたまご | 166 | 181 | 犬神の里 |
| スチールブラック | 178 | 194 |
クイズ Rank B |
| ゴールドエンゼル | 190 | 207 |
ゴールドエンゼル |
| ※基本はショップで入手 |
| ※■そのマップで拾える |
| ※■その敵を倒す or サブイベントへリンク |
| ※その他の武器はその人物を操作時のみ説明が読める → |
|
| サーベル[SABER]( カレン・ケーニッヒ専用 ) |
| 武器名 |
P-Atc | S-Atc | 入手場所等 |
| ミルサーベル | 11 | 9 | 初期装備 |
| フルーレヴィユ | 21 | 19 | シャンゼリゼ |
| ファインレイピア | 32 | 30 | サウサンプトン |
| ヴァンサーベル | 45 | 43 | ウェールズ |
| エストカーダ | 61 | 59 | ペトログラード |
| ヴァンダファルケ | 81 | 79 | エルミタージュ宮殿 |
| ガラハッドソード | 106 | 104 | アスタロト撃破 |
| 竜頭刀 | 137 | 135 | 日本橋 |
| 神木の太刀 | 174 | 172 | 犬神の里 |
| フランベルジュ | 186 | 185 | 女王の庭園 |
| デュランダル | 199 | 197 |
わくらばの古城 |
| グルーミングセット[GROOMING SET]( ブランカ専用 ) |
| 武器名 |
P-Atc | S-Atc | 入手場所等 |
| タスクブラッシュ | 9 | 11 | 初期装備 |
| グラスペーパー | 19 | 21 | シャンゼリゼ |
| カジュアルホーン | 30 | 32 | サウサンプトン |
| フェットストーン | 43 | 45 | ウェールズ |
| スティールラスプ | 59 | 61 | ペトログラード |
| シャープファイル | 79 | 81 | エルミタージュ宮殿 |
| 銀製鈩 | 104 | 106 | 横浜レンガ倉庫 |
| 金剛鈩 | 135 | 137 | 日本橋 |
| 獅子の研磨剤 | 172 | 174 | 犬神の里 |
| ポチのホネ | 185 | 186 |
宝捜し・完結編 |
| 縦横の証 | 197 | 199 | ウルフバウト |
| 鉄扇[IRON FAN]( ルチア専用 ) |
| 武器名 |
P-Atc | S-Atc | 入手場所等 |
| ルーナピエーナ | 28 | 33 | 初期装備 |
| メルキュール | 40 | 47 | ウェールズ |
| サトゥルノ | 55 | 64 | ペトログラード |
| ユピテル | 74 | 85 | エルミタージュ宮殿 |
| 明星扇 | 98 | 111 | 横浜レンガ倉庫 |
| 天翔扇 | 128 | 143 | 日本橋 |
| 海神三叉扇 | 165 | 182 | 犬神の里 |
| 冥王扇 | 176 | 196 | 不死山 |
| ネメシス | 187 | 210 | ワラしべ |
| 日本刀[KATANA]( 犬神蔵人専用 ) |
| 武器名 |
P-Atc | S-Atc | 入手場所等 |
| 井上真改 | 95 | 64 | 初期装備 |
| 栗田口国綱 | 121 | 88 | 横浜市街 |
| 童子切安綱 | 153 | 118 | 日本橋 |
| 妖刀・村雨 | 192 | 155 | 犬神の里 |
| 小烏丸 | 206 | 166 | 不死山 |
| 無明狼 | 219 | 178 | 鞍馬の狗籠 |
| その他の武器[OTHER WEAPONS] |
| 武器名 |
P-Atc | S-Atc | 人物 |
| ガラハッドソード | 10 | 10 | ニコラス・コンラド枢機卿 |
| 南部零四式改 | 165 | 192 | 三猿衆・桜花 |
| 疾風刀 | 178 | 178 | 三猿衆・飛燕 |
| 轟雷腕 | 202 | 155 | 三猿衆・雷電 |
|