=特技一覧【ウル】=
| ウルムナフ・ボルテ・ヒューガ | |||||
| フュージョンLv3の技???を使うには一回暴走させると使えるようになります | |||||
| = 地 = | |||||
| 猛虎 | |||||
| STR | VIT | AGL | INT | POW | LUC |
| 6 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 技名 | 消費MP | 使用効果 | |||
| 遠吠エ | 18 | 対象者のHPを少しだけ回復させる | |||
| 気孔盾 | 15 | 5ターンの間、対象者の物理防御力を向上 | |||
| 飛礫 | 20 | 飛礫の嵐で対象者を攻撃する | |||
| マッドブル | |||||
| STR | VIT | AGL | INT | POW | LUC |
| 11 | 10 | 8 | 2 | 8 | 7 |
| 技名 | 消費MP | 使用効果 | |||
| ハウリング | 32 | 対象者のHPを中程度回復させる | |||
| アースガード | 27 | 5ターンの間、対象者の物理防御力を向上 | |||
| ロックストーム | 36 | 飛礫の嵐が敵全体を攻撃する | |||
| ロボ | |||||
| STR | VIT | AGL | INT | POW | LUC |
| 17 | 16 | 13 | 9 | 14 | 12 |
| 技名 | 消費MP | 使用効果 | |||
| シャウト | 64 | 対象者のHPを大幅に回復させる | |||
| チャージ | 54 | 5ターンの間、仲間全員の物理防御力を向上 | |||
| ストライク | 72 | 敵全体に隕石を直撃させる | |||
| = 水 = | |||||
| 龍人 | |||||
| STR | VIT | AGL | INT | POW | LUC |
| -1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 |
| 技名 | 消費MP | 使用効果 | |||
| にわか雨 | 18 | 対象者のHPを少しだけ回復させる | |||
| 蜃気楼 | 15 | 5ターンの間、対象者の物理攻撃回避を向上させる | |||
| 鉄砲水 | 20 | 対象者に超高圧の水を吹きつけ、ダメージを与える | |||
| ドラグナー | |||||
| STR | VIT | AGL | INT | POW | LUC |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 5 | 11 |
| 技名 | 消費MP | 使用効果 | |||
| ライフデュー | 32 | 対象者のHPを中程度回復させる | |||
| ミラージュ | 27 | 5ターンの間、対象者の物理攻撃回避率を向上 | |||
| アイスブロック | 36 | 冷気を吹きつけ、敵全体を凍らせてしまう | |||
| エギル | |||||
| STR | VIT | AGL | INT | POW | LUC |
| 10 | 16 | 14 | 14 | 10 | 17 |
| 技名 | 消費MP | 使用効果 | |||
| 聖なる涙 | 64 | 対象者のHPを大幅に回復させる | |||
| イーリス | 54 | 5ターンの間、仲間全体の物理回避率を向上 | |||
| 竜哭破 | 72 | 無数の氷針を浴びせ、敵全体にダメージを与える | |||
| = 火 = | |||||
| 炎武 | |||||
| STR | VIT | AGL | INT | POW | LUC |
| 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 技名 | 消費MP | 使用効果 | |||
| 火操灸 | 18 | 対象者の毒、麻痺、混乱を回復させる | |||
| 闘気 | 15 | 5ターンの間、対象者の物理攻撃力を15%向上 | |||
| 箕の火 | 20 | 対象者に火の玉をぶつけ、ダメージを与える | |||
| イフリート | |||||
| STR | VIT | AGL | INT | POW | LUC |
| 10 | 11 | 4 | 8 | 7 | 8 |
| 技名 | 消費MP | 使用効果 | |||
| ウォームアップ | 18 | 対象者の毒、麻痺、混乱、石化を回復させる | |||
| イグニッション | 27 | 5ターンの間、対象者の物理攻撃力を30%向上 | |||
| ブレイズ | 36 | 敵全体を真紅の炎で焼き尽くす | |||
| フォロン | |||||
| STR | VIT | AGL | INT | POW | LUC |
| 16 | 17 | 9 | 14 | 12 | 13 |
| 技名 | 消費MP | 使用効果 | |||
| 最初の火 | 18 | 気絶、暴走を除き、対象者のステータス異常を回復 | |||
| 雄叫び | 54 | 5ターンの間、仲間全体の物理攻撃力を30%向上 | |||
| 地獄の業火 | 72 | 敵全体を融解させる猛火バックドラフト | |||
| = 風 = | |||||
| 烈凰奇 | |||||
| STR | VIT | AGL | INT | POW | LUC |
| 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 技名 | 消費MP | 使用効果 | |||
| 鷲凰舞 | 18 | 対象者の毒、麻痺、混乱を回復させる | |||
| 隼 | 15 | 対象者の反射神経( AGL )を15%向上させる | |||
| 鎌いたち | 20 | 対象者にい風の刃できりつける | |||
| イカロス | |||||
| STR | VIT | AGL | INT | POW | LUC |
| 5 | 5 | 11 | 9 | 9 | 9 |
| 技名 | 消費MP | 使用効果 | |||
| カーム | 18 | 対象者の毒、麻痺、混乱、石化を回復 | |||
| ゲイル | 27 | 対象者の反射神経( AGL )を30%向上させる | |||
| ライトニング | 36 | 敵全体に雷を落とし、ダメージを与える | |||
| セラヴィー | |||||
| STR | VIT | AGL | INT | POW | LUC |
| 11 | 8 | 17 | 15 | 15 | 15 |
| 技名 | 消費MP | 使用効果 | |||
| 浄化の風 | 18 | 対象者の気絶、暴走を除くステータス異常を回復 | |||
| 加速 | 54 | 仲間全体の反射神経( AGL )を30%向上させる | |||
| 疾風怒濤 | 72 | 強烈な衝撃破で敵全体にダメージを与える | |||
| = 光 = | |||||
| 天邪鬼 | |||||
| STR | VIT | AGL | INT | POW | LUC |
| -1 | -1 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 技名 | 消費MP | 使用効果 | |||
| 聖洛丸 | 18 | 仲間全体のHPうぃ少しだけ回復させる | |||
| 術抗壁 | 15 | 5ターンの間、対象者の特殊防御力を15%向上 | |||
| 破魔矢 | 20 | 聖なる光の矢で敵を攻撃する | |||
| バルド | |||||
| STR | VIT | AGL | INT | POW | LUC |
| 4 | 4 | 9 | 11 | 10 | 10 |
| 技名 | 消費MP | 使用効果 | |||
| グレイス | 32 | 仲間全体のHPを中程度回復させる | |||
| エルダーサイン | 27 | 5ターンの間、対象者の特殊防御力を30%向上 | |||
| ノーヴァ | 36 | 聖なる光の流星で敵全体を攻撃する | |||
| サンダルフォン | |||||
| STR | VIT | AGL | INT | POW | LUC |
| 10 | 10 | 14 | 17 | 15 | 15 |
| 技名 | 消費MP | 使用効果 | |||
| 再生 | 96 | 仲間全体のHPを回復し、気絶状態からも救出 | |||
| 絶対聖域 | 54 | 5ターンの間、仲間全体の特殊防御力を30%向上 | |||
| パルス | 72 | 敵全体を聖なる光で消滅させる | |||
| = 闇 = | |||||
| 冥刹王 | |||||
| STR | VIT | AGL | INT | POW | LUC |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 3 |
| 技名 | 消費MP | 使用効果 | |||
| 吸精波 | 1 | 対象者のMPを少しだけ奪い取る | |||
| 呪殺陣 | 15 | 5ターンの間、対象者の特殊攻撃力を向上 | |||
| お迎え | 20 | 対象者を命ある闇で攻撃する | |||
| カロン | |||||
| STR | VIT | AGL | INT | POW | LUC |
| 9 | 8 | 8 | 4 | 11 | 8 |
| 技名 | 消費MP | 使用効果 | |||
| マインドアサルト | 1 | 対象者のMPを中程度奪いとる | |||
| コントラクト | 27 | 5ターンの間、対象者の特殊攻撃力を向上 | |||
| ナイトメア | 36 | 敵全体を命ある闇で攻撃する | |||
| ツェルボーグ | |||||
| STR | VIT | AGL | INT | POW | LUC |
| 15 | 13 | 13 | 9 | 16 | 12 |
| 技名 | 消費MP | 使用効果 | |||
| 精神汚染 | 1 | 対象者のMPを大幅に奪いとる | |||
| 魔力開放 | 54 | 5ターンの間、仲間全体の特殊攻撃能力を向上 | |||
| 黙示禄 | 72 | 敵全体を命ある闇で攻撃する。一撃死の確立が高い | |||
| = 無 = | |||||
| アモン | |||||
| STR | VIT | AGL | INT | POW | LUC |
| 17 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 技名 | 消費MP | 使用効果 | |||
| 魂と肉体の再生 | 65 | 対象者のHPを回復し、気絶状態からも救出 | |||
| くらえっ悪魔光線 | 86 | 対象者に魔光線を浴びせダメージを与える | |||
| これで終わりだ! | 100 | 敵全体に無属性の大ダメージを与える | |||
| 天凱凰 | |||||
| STR | VIT | AGL | INT | POW | LUC |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 技名 | 消費MP | 使用効果 | |||
| みんなのために・・・ | 100 | 全仲間の物理、特殊、反射神経向上 | |||
| 明日のために・・・ | 120 | 無属性大ダメージを与え仲間のHP回復 | |||
| あの子のために! | 200 | 敵全体に無属性の超大ダメージを与える | |||
=特技一覧【アリス】=
| アリス・エリオット | |||
| 技名 | 消費SP | Lv | 使用効果 |
| キュア | 6 | 初期 | 聖なる力で対象者のHPを回復する |
| ホーリーエッジ | 8 | 7 | 対象者の物理攻撃に光属性を加える |
| ブレス | 22 | 11 | 神に祝福された光属性の攻撃をおこなう |
| ウィッシュ | 15 | 21 | 対象者の気絶、暴走を除くステータス異常を回復 |
| ゴスペル | 40 | 28 | 対象者の物理防御力、特殊防御力を向上させる |
| アーク | 80 | 35 | 柔らかな光で仲間全員のHPを全回復させる |
| リザレクション | 65 | 41 | 対象者を生き返らせ、HPも完全に回復させる |
| アドヴェント | 120 | 48 | 守護神を降臨させ、敵全体に大ダメージを与える |
=特技一覧【朱震】=
| 劉 朱震 | |||
| 技名 | 消費SP | LV | 使用効果 |
| 鬼火乱舞 | 15 | 初期 | 的全体に火の玉を投げつけ、ダメージを与える |
| 飛燕熱風刃 | 8 | 初期 | 対象者の物理攻撃に火属性を加える |
| 滋養千媚薬 | 35 | 12 | 仙人の秘薬で対象者のHPと麻痺を回復する |
| 冥腑魔導鳴 | 30 | 17 | 生気を吸い取る闇で攻撃。沈黙の追加効果をもつ |
| 亡者地走腕 | 55 | 23 | 地からはえる手で敵全体を攻撃。追加効果『麻痺』 |
| 激墳八岐大蛇 | 70 | 31 | 的全体を猛吹雪と洪水で攻撃する |
| 轟嵐舞雷神 | 90 | 39 | 敵全体を攻撃する強烈な嵐 |
=特技一覧【マルガリータ】=
| マルガリータ・G・ツェル | |||
| 技名 | 消費MP | Lv | 使用効果 |
| アイスグラネード | 20 | 初期 | 手榴弾を投げ、敵全体にダメージを与える |
| アクアエッジ | 8 | 8 | 対象者の物理攻撃に水属性を加える |
| レビサーチ | 1 | 15 | 敵のHP、MP、属性を見る |
| スナイプ | 38 | 19 | 狙撃ライフルで敵の急所を一撃 |
| ペインキラー | 20 | 25 | 怪しい薬で気絶、暴走を除くステータス異常を回復 |
| スイッチ・オン | 65 | 28 | 対象者の頭上に固いアレを落とし、心をへこませる |
| クールバズーカ | 95 | 39 | 敵全体にダメージを与える液体窒素弾 |
| カモン・ボンバー | 120 | 46 | 試作中の急降下爆撃機を呼び、僕弾の雨を降らせる |
=特技一覧【キース】=
| キース・ヴァレンティーナ | |||
| 技名 | 消費MP | Lv | 使用効果 |
| ドレインタッチ | 15 | 初期 | 対象者のHPを少しだけ吸収する |
| アースエッジ | 8 | 初期 | 対象者の物理攻撃に地属性を加える |
| バットダンス | 33 | 初期 | ペットのコウモリを呼び的全体にダメージを与える |
| 吸血 | 54 | 25 | 対象者のHPを大幅に吸収する |
| ヘカトンケイル | 70 | 31 | 巨人ヘカトンケイルの怪力で大地震を起こす |
| アプサラス | 80 | 38 | 敵にダメージを与え、仲間全体のステータス異常を回復 |
| ラルヴァ | 96 | 43 | 悪霊の力で大ダメージ。更に毒・麻痺・沈黙を追加 |
| ギフト | 120 | 49 | 友達の死神が敵全体にプレゼントを届けてくれる |
=特技一覧【ハリー】=
| ハリー・ブランケット | |||
| 技名 | 消費SP | Lv | 使用効果 |
| ヒーリング | 16 | 初期 | 光の力で対象者のHPを回復させる |
| エアーエッジ | 6 | 初期 | 対象者の物理攻撃に風属性を加える |
| ストロングアース | 32 | 初期 | 対象者に地属性のダメージを与える。『石化』を追加 |
| アクアブレイド | 40 | 初期 | 対象者に水属性のダメージを与える。『毒』を追加 |
| エアーショット | 60 | 30 | 対象者に風属性のダメージを与える。『混乱』を追加 |
| ブラックホール | 75 | 37 | 敵全体に闇属性のダメージを与える。『即死』を追加 |