=装備・武器一覧( 梅元詳細 )=
ウル | |||||||||||||||||||
武器名 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | Total | |||||||||||||||
A-Lv | H-Lv | A-Lv | H-Lv | A-Lv | H-Lv | A-Lv | H-Lv | ||||||||||||
P | S | 診察料 | 診察料 | P | S | 診察料 | 診察料 | P | S | 診察料 | 診察料 | P | S | 診察料 | 診察料 | ||||
初期 P | 初期 S | 入手場所等 | |||||||||||||||||
レザーグローブ | 1 | 1 | 480 | 160 | 1 | 1 | 960 | 320 | 1 | 1 | 1440 | 480 | 3 | 3 | 2880 | 960 | |||
P | 17 | S | -2 | 初期装備 | |||||||||||||||
角手 | 2 | 1 | 900 | 300 | 2 | 1 | 1800 | 600 | 2 | 1 | 2700 | 900 | 6 | 3 | 5400 | 1800 | |||
P | 28 | S | 7 | 奉天、大連 読み方は【かくて】 | |||||||||||||||
鉄甲鈎 | 3 | 2 | 2100 | 700 | 3 | 2 | 4200 | 1400 | 3 | 2 | 6300 | 2100 | 9 | 6 | 12600 | 4200 | |||
P | 29 | S | 16 | 上海・葦園街、傀骸塔 読み方は【てっこうかぎ】 | |||||||||||||||
峨眉刺 | 3 | 2 | 3000 | 1000 | 4 | 3 | 6000 | 2000 | 4 | 3 | 9000 | 3000 | 11 | 8 | 18000 | 6000 | |||
P | 47 | S | 12 | 九龍城 読み方は【がびし】 | |||||||||||||||
ブラスナックル | 7 | 6 | 7500 | 2500 | 7 | 6 | 15000 | 5000 | 7 | 6 | 22500 | 7500 | 21 | 18 | 45000 | 15000 | |||
P | 65 | S | 58 | 蒼い城・塔のボス『キツネ面』 | |||||||||||||||
シルバーファング | 8 | 7 | 12000 | 4000 | 8 | 7 | 24000 | 8000 | 8 | 7 | 36000 | 12000 | 24 | 21 | 72000 | 24000 | |||
P | 92 | S | 65 | コンチネンタルZERO | |||||||||||||||
銀狼の牙 | 9 | 8 | 21974 | 7324 | 9 | 8 | 44018 | 14648 | 9 | 8 | 65992 | 21972 | 27 | 24 | 131844 | 43944 | |||
P | 103 | S | 72 | ネメトン修道院地下 | |||||||||||||||
鵺の爪 | 9 | 9 | 37500 | 12500 | 10 | 10 | 75000 | 25000 | 10 | 9 | 112500 | 37500 | 29 | 28 | 225000 | 75000 | |||
P | 114 | S | 86 | ロジャーから月に行ったお土産にもらえる | |||||||||||||||
アリス | |||||||||||||||||||
武器名 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | Total | |||||||||||||||
A-Lv | H-Lv | A-Lv | H-Lv | A-Lv | H-Lv | A-Lv | H-Lv | ||||||||||||
P | S | 診察料 | 診察料 | P | S | 診察料 | 診察料 | P | S | 診察料 | 診察料 | P | S | 診察料 | 診察料 | ||||
初期 P | 初期 S | 入手場所等 | |||||||||||||||||
スモールバイブル | 1 | 1 | 540 | 180 | 1 | 1 | 1080 | 360 | 1 | 1 | 1620 | 540 | 3 | 3 | 3240 | 1080 | |||
P | 11 | S | 24 | 初期装備 | |||||||||||||||
流星の聖書 | 1 | 2 | 1064 | 354 | 1 | 2 | 2128 | 708 | 1 | 2 | 3192 | 1062 | 3 | 6 | 6384 | 6384 | |||
P | 19 | S | 37 | 奉天、大連 | |||||||||||||||
月の聖書 | 2 | 3 | 2249 | 749 | 2 | 3 | 4498 | 1498 | 2 | 3 | 6747 | 2247 | 6 | 9 | 13494 | 13494 | |||
P | 28 | S | 47 | 上海・葦園街、傀骸塔 | |||||||||||||||
太陽の聖書 | 4 | 4 | 4515 | 1505 | 4 | 4 | 9030 | 3010 | 4 | 4 | 13545 | 4515 | 12 | 12 | 27090 | 9030 | |||
P | 41 | S | 63 | ビストリッツ | |||||||||||||||
エヴァーバイブル | 6 | 7 | 7350 | 2450 | 6 | 7 | 14700 | 4900 | 6 | 7 | 22050 | 7350 | 18 | 21 | 44100 | 14700 | |||
P | 64 | S | 88 | ルアン、ブルウィッチ六番街 | |||||||||||||||
グランドバイブル | 7 | 8 | 13050 | 4350 | 7 | 8 | 26100 | 8700 | 7 | 8 | 39150 | 13050 | 21 | 24 | 78300 | 26100 | |||
P | 76 | S | 101 | コンチネンタルZERO | |||||||||||||||
血まみれの聖書 | 8 | 9 | 23669 | 7889 | 8 | 9 | 47338 | 15778 | 8 | 9 | 71007 | 23667 | 24 | 27 | 142014 | 47334 | |||
P | 83 | S | 101 | ネメトン修道院地下 | |||||||||||||||
人皮の聖書 | 9 | 9 | 32399 | 10799 | 10 | 10 | 64798 | 21598 | 9 | 10 | 97197 | 32397 | 28 | 29 | 194394 | 64794 | |||
P | 96 | S | 114 | 人形の館 | |||||||||||||||
マルガリータ | |||||||||||||||||||
武器名 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | Total | |||||||||||||||
A-Lv | H-Lv | A-Lv | H-Lv | A-Lv | H-Lv | A-Lv | H-Lv | ||||||||||||
P | S | 診察料 | 診察料 | P | S | 診察料 | 診察料 | P | S | 診察料 | 診察料 | P | S | 診察料 | 診察料 | ||||
初期 P | 初期 S | 入手場所等 | |||||||||||||||||
ミニマウザー | 2 | 2 | 510 | 170 | 2 | 2 | 1020 | 340 | 2 | 2 | 2040 | 510 | 6 | 6 | 3060 | 1020 | |||
P | 38 | S | 27 | 初期装備 | |||||||||||||||
九四式 | 2 | 1 | 974 | 324 | 2 | 1 | 1948 | 648 | 2 | 1 | 2922 | 972 | 6 | 3 | 5844 | 1944 | |||
P | 40 | S | 25 | 大連 追加効果【混乱】 | |||||||||||||||
南部式 | 3 | 2 | 2175 | 725 | 3 | 2 | 4350 | 1450 | 3 | 2 | 6525 | 2175 | 9 | 6 | 13050 | 4350 | |||
P | 49 | S | 35 | 上海・葦園街、傀骸塔 | |||||||||||||||
ゼルエル | 6 | 6 | 4515 | 1505 | 6 | 6 | 9030 | 3010 | 6 | 6 | 13545 | 4515 | 18 | 18 | 27090 | 9030 | |||
P | 68 | S | 61 | 再開時装備 | |||||||||||||||
ドレイズ | 7 | 6 | 6825 | 2275 | 8 | 7 | 13650 | 4550 | 7 | 7 | 20475 | 6825 | 21 | 20 | 40950 | 13650 | |||
P | 75 | S | 61 | 孤児院 | |||||||||||||||
12ゲージ | 8 | 8 | 11850 | 3950 | 8 | 8 | 23700 | 7900 | 8 | 8 | 35550 | 11850 | 24 | 24 | 71100 | 23700 | |||
P | 98 | S | 87 | コンチネンタルZERO | |||||||||||||||
試作型マウザー | 9 | 9 | 21600 | 7200 | 9 | 9 | 43200 | 14400 | 9 | 9 | 64800 | 21600 | 27 | 27 | 129600 | 43200 | |||
P | 108 | S | 97 | ネメトン修道院・地下 | |||||||||||||||
10ゲージ | 9 | 9 | 34599 | 11529 | 10 | 10 | 69198 | 23058 | 10 | 9 | 103767 | 34597 | 29 | 28 | 207594 | 69174 | |||
P | 99 | S | 89 | ルアン・福引No2 | |||||||||||||||
朱震 | |||||||||||||||||||
武器名 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | Total | |||||||||||||||
A-Lv | H-Lv | A-Lv | H-Lv | A-Lv | H-Lv | A-Lv | H-Lv | ||||||||||||
P | S | 診察料 | 診察料 | P | S | 診察料 | 診察料 | P | S | 診察料 | 診察料 | P | S | 診察料 | 診察料 | ||||
初期 P | 初期 S | 入手場所等 | |||||||||||||||||
かしの杖 | 0 | 1 | 435 | 145 | 1 | 1 | 870 | 290 | 1 | 1 | 1305 | 435 | 2 | 3 | 2610 | 870 | |||
P | 11 | S | 20 | 初期装備 | |||||||||||||||
六角杖 | 1 | 2 | 824 | 274 | 2 | 2 | 1648 | 548 | 2 | 2 | 2472 | 822 | 5 | 6 | 4944 | 1644 | |||
P | 19 | S | 31 | 大連 | |||||||||||||||
金剛杖 | 2 | 3 | 2024 | 674 | 3 | 4 | 4048 | 1348 | 2 | 3 | 6072 | 2022 | 7 | 10 | 12144 | 4044 | |||
P | 26 | S | 41 | 上海・葦園街、傀骸塔 | |||||||||||||||
修験者の杖 | 4 | 5 | 4485 | 1495 | 4 | 5 | 8600 | 2990 | 4 | 5 | 13455 | 4485 | 12 | 15 | 26910 | 8970 | |||
P | 46 | S | 64 | 徳壊 | |||||||||||||||
陰陽の杖 | 6 | 7 | 6450 | 2150 | 6 | 7 | 12900 | 4300 | 6 | 7 | 19350 | 6450 | 18 | 21 | 38700 | 12900 | |||
P | 61 | S | 78 | ルアン、ブルウィッチ六番街 | |||||||||||||||
四方神の杖 | 7 | 8 | 11977 | 3992 | 8 | 9 | 23954 | 7984 | 7 | 9 | 35931 | 11976 | 22 | 26 | 71862 | 23952 | |||
P | 78 | S | 97 | コンチネンタルZERO | |||||||||||||||
導師の杖 | 8 | 9 | 23174 | 7724 | 8 | 9 | 46348 | 15448 | 8 | 9 | 69522 | 23172 | 24 | 27 | 139044 | 46344 | |||
P | 86 | S | 103 | ネアメート・第1階層 | |||||||||||||||
蓬莱山の杖 | 9 | 9 | 34169 | 11389 | 10 | 10 | 68338 | 22778 | 9 | 10 | 102507 | 34167 | 28 | 29 | 205014 | 68334 | |||
P | 95 | S | 105 | ケルビム( 石窟寺院2回目 ) | |||||||||||||||
キース | |||||||||||||||||||
武器名 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | Total | |||||||||||||||
A-Lv | H-Lv | A-Lv | H-Lv | A-Lv | H-Lv | A-Lv | H-Lv | ||||||||||||
P | S | 診察料 | 診察料 | P | S | 診察料 | 診察料 | P | S | 診察料 | 診察料 | P | S | 診察料 | 診察料 | ||||
初期 P | 初期 S | 入手場所等 | |||||||||||||||||
古いレイピア | 3 | 4 | 3449c | 1149 | 3 | 4 | 6898 | 2298 | 3 | 4 | 10347 | 3447 | 9 | 12 | 20694 | 6894 | |||
P | 49 | S | 43 | 初期装備 追加効果【即死】 | |||||||||||||||
貴族のエストック | 4 | 4 | 4672 | 1557 | 4 | 4 | 9344 | 3114 | 4 | 4 | 14016 | 4671 | 12 | 12 | 28032 | 9342 | |||
P | 65 | S | 46 | ビストリッツ | |||||||||||||||
銀の新月刀 | 7 | 6 | 6224 | 2074 | 7 | 6 | 12448 | 4148 | 7 | 6 | 18672 | 6222 | 21 | 18 | 37344 | 12444 | |||
P | 89 | S | 63 | ルアン | |||||||||||||||
狂戦士の剣 | 8 | 6 | 7424 | 2474 | 8 | 6 | 14848 | 4948 | 8 | 6 | 22272 | 7422 | 24 | 18 | 44544 | 14844 | |||
P | 97 | S | 58 | ブルウィッチ六番街 | |||||||||||||||
刑士の長剣 | 9 | 7 | 13522 | 4507 | 9 | 7 | 27144 | 9014 | 9 | 7 | 40566 | 13521 | 27 | 21 | 81132 | 27042 | |||
P | 104 | S | 69 | コンチネンタルZERO | |||||||||||||||
呪殺剣ジル | 2 | 8 | 15014 | 5004 | 2 | 8 | 30028 | 10008 | 2 | 8 | 45024 | 15012 | 6 | 24 | 90084 | 30024 | |||
P | 34 | S | 78 | カリオス精神病院・地下牢 追加効果【即死】 | |||||||||||||||
吸血刀ヴラドス | 9 | 8 | 22799 | 7599 | 9 | 8 | 45598 | 15198 | 9 | 8 | 68397 | 22797 | 27 | 24 | 136794 | 45594 | |||
P | 124 | S | 100 | ネアメート・第3階層 | |||||||||||||||
魔剣ティルピング | 9 | 9 | 36450 | 12150 | 10 | 9 | 72900 | 24300 | 10 | 9 | 109350 | 36450 | 29 | 27 | 218700 | 72900 | |||
P | 97 | S | 86 | 蒼い城でキースの兄を倒す | |||||||||||||||
ハリー | |||||||||||||||||||
武器名 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | Total | |||||||||||||||
A-Lv | H-Lv | A-Lv | H-Lv | A-Lv | H-Lv | A-Lv | H-Lv | ||||||||||||
P | S | 診察料 | 診察料 | P | S | 診察料 | 診察料 | P | S | 診察料 | 診察料 | P | S | 診察料 | 診察料 | ||||
初期 P | 初期 S | 入手場所等 | |||||||||||||||||
スリングショット | |||||||||||||||||||
P | 72 | S | 74 | 初期装備 | |||||||||||||||
かしのパチンコ | 6 | 7 | 3374 | 1124 | 6 | 7 | 6748 | 2248 | 6 | 7 | 10122 | 3372 | 18 | 21 | 20244 | 6744 | |||
P | 76 | S | 74 | ブルウィッチ六番街のアジトの西にある家の奥 追加効果【毒】 | |||||||||||||||
月桂樹のパチンコ | 6 | 7 | 3345 | 1115 | 6 | 7 | 6690 | 2230 | 6 | 7 | 10035 | 3345 | 18 | 21 | 20070 | 6690 | |||
P | 76 | S | 82 | カリオス精神病院 | |||||||||||||||
鉄のパチンコ | 7 | 8 | 11100 | 3700 | 7 | 8 | 22200 | 7400 | 7 | 8 | 33300 | 11100 | 21 | 24 | 66600 | 20220 | |||
P | 80 | S | 89 | コンチネンタルZERO 追加効果【麻痺】 | |||||||||||||||
改造パチンコ | 8 | 8 | 15000 | 5000 | 8 | 8 | 30000 | 10000 | 8 | 8 | 45000 | 15000 | 24 | 24 | 90000 | 30000 | |||
P | 87 | S | 89 | コンチネンタルZERO | |||||||||||||||
超合金のパチンコ | 7 | 8 | 14400 | 4800 | 7 | 8 | 28800 | 9600 | 7 | 8 | 43200 | 14400 | 21 | 24 | 86400 | 28800 | |||
P | 88 | S | 89 | ヨシアにスリングショットを渡しておくともらえる | |||||||||||||||
ねじ式パチンコ | 8 | 9 | 21120 | 7040 | 8 | 9 | 44240 | 14080 | 8 | 9 | 63360 | 21120 | 24 | 27 | 126720 | 42240 | |||
P | 96 | S | 94 | ネアメート・第1階層 | |||||||||||||||
ボルトスナイプ | 9 | 9 | 30615 | 10205 | 10 | 10 | 61230 | 20410 | 10 | 10 | 91845 | 30615 | 29 | 29 | 183690 | 61230 | |||
P | 106 | S | 104 | セラフィム( 古代遺跡2回目 ) |
=装備・防具一覧=
男専用 | ||||||
防具名 | P-Dif | S-Dif | P-Avd | S-Avd | 入手場所 | 詳細 |
木綿のシャツ | 9 | 4 | 88 | 87 | 初期装備 | |
革のペスト | 19 | 14 | 89 | 88 | 奉天 | |
リベットハーネス | 30 | 23 | 90 | 89 | 上海・葦園街 | |
チェインベスト | 45 | 37 | 92 | 90 | ブラハ、ビストリッツ | |
紅のライダース | 67 | 59 | 93 | 92 | ルアン、ブルウィッチ | |
漆黒の霊衣 | 80 | 73 | 95 | 95 | コンチネンタルZERO | |
異端者のコート | 85 | 78 | 98 | 98 | ネアメート・第3階層 | 闇属性ダメージを半減( ウル専用 ) |
親父のコート | 92 | 81 | 99 | 99 | グレイブヤード | 闇&光属性ダメージを半減( ウル専用 ) |
導師の羽織 | 80 | 104 | 59 | 59 | ネメトン修道院地下 | 火属性ダメージを半減( 朱震専用 ) |
仙人の羽織 | 85 | 109 | 60 | 63 | ルアンで梅元からもらう | 火&水属性ダメージを半減( 朱震専用 ) |
貴族のマント | 87 | 62 | 82 | 82 | ネメトン修道院地下 | 地属性ダメージを半減( キース専用 ) |
戦慄のマント | 94 | 63 | 86 | 83 | 石窟寺院 | 地&風属性ダメージを半減( キース専用 ) |
パンクジャケット | 93 | 89 | 68 | 68 | ネメトン修道院地下 | 風属性ダメージを半減( ハリー専用 ) |
メタルジャケット | ? | ? | ? | ? | ピットファイト2 | ?&風属性ダメージを半減( ハリー専用 ) |
女専用 | ||||||
防具名 | P-Dif | S-Dif | P-Avd | S-Avd | 入手場所 | 詳細 |
木綿のブラウス | 25 | 15 | 50 | 46 | 初期装備 | |
革のスカート | 34 | 26 | 51 | 47 | 奉天 | |
リベットビスチェ | 44 | 36 | 52 | 48 | 上海・葦園街 | |
シルクのボレロ | 59 | 51 | 53 | 50 | ブラハ、ビストリッツ | |
藍のケープ | 81 | 72 | 55 | 51 | ルアン、ブルウィッチ | |
純白の法衣 | 94 | 86 | 58 | 53 | コンチネンタルZERO | |
ラバーボンテージ | 100 | 90 | 61 | 56 | ネアメート・第2階層 | 水属性ダメージを半減( マルガリータ専用 ) |
レザーボンテージ | 106 | 94 | 64 | 58 | 無口な行商人 | 火&水属性ダメージを半減( マルガリータ専用 ) |
銀刺繍のローブ | 81 | 105 | 79 | 79 | ネアメート・第1階層 | 光属性ダメージを半減( アリス専用 ) |
金刺繍のローブ | 83 | 113 | 79 | 84 | 古代遺跡 | 光&闇属性ダメージを半減( アリス専用 ) |
=装備・アクセサリー一覧=
アクセサリー名 | P | S | 入手場所 | 備考 | ||||||
Atc | Dif | Hit | Avd | Atc | Dif | Hit | Avd | |||
バンダナ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 防御力アップ | |
革の帽子 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 防御力アップ | |
リベットキャップ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 防御力アップ | |
フェイスガード | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 防御力アップ | |
ヘッドギア | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 防御力アップ | |
サークレット | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 防御力アップ | |
彗星の仮面 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 福引 | 防御力アップ |
七つ面の仮面 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 防御力アップ | |
レザーベルト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃力アップ | |
カジュアルベルト | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃力アップ | |
ウエスタンベルト | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃力アップ | |
ヘヴィメタベルト | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃力アップ | |
魅惑のパレオ | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 攻撃力アップ( 女性専用 ) | |
漢布 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 攻撃力アップ( 男性専用 ) | |
トールの帯 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 攻撃力アップ | |
最強の帯 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 歩数計 | 攻撃力アップ |
貝殻の腕輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 毒を無効に | |
香木の腕輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | マヒを無効に | |
骨の腕輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 混乱を無効に | |
小鈴の腕輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 沈黙を無効に | |
鏡の腕輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 石化を無効に | |
十二星座の腕輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ブラハ、孤児院 | マヒ、石化を無効に |
干支の腕輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 蒼き城 | 毒、沈黙、混乱を無効に |
スパイク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ノックバックを無効に | |
懐中時計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 福引、蒼き城 | リング異常を無効に |
ウィルパワー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | SPダウンを無効に | |
レオナルドベア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 即死を無効に | |
ロザリオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 福引、人形の館、ネアメート | 全ステータス異常を無効に |
月長石の指輪 | -3 | -3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | アートマン | 『光』属性攻撃を半減する |
黒曜石の指輪 | -3 | -3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 剣の仮面 | 『闇』属性攻撃を半減する |
琥珀の指輪 | -3 | -3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 朽の仮面 | 『地』属性攻撃を半減する |
真珠の指輪 | -3 | -3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ルアンでマルガリータから | 『水』属性攻撃を半減する |
紅玉髄の指輪 | -3 | -3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 金貨の仮面 | 『火』属性攻撃を半減する |
天藍石の指輪 | -3 | -3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 杖の仮面 | 『風』属性攻撃を半減する |
針水晶の指輪 | -3 | -3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ピットファイト2 | 『無』属性攻撃を半減する |
金剛石の指輪 | -2 | -2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 天凱凰 | 『無を除く全て』の属性攻撃を半減 |
スターブローチ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 朝陽村 | 全員暴走時にリング成功で逃げられる |
アンヌのクロス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ピットファイト1 | 暴走時、リング成功でSPを回復 |
身代わりクン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 一度だけ代わりに気絶してくれる | |
怪しい小ビン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上海・華園街、歩数計 | 気絶時、次ターン2倍の3回攻撃 |
大徳利 | -10 | -10 | 0 | -5 | -10 | -10 | 0 | 0 | ルアン | SPが2ターンに1ずつ減るようになる |
小徳利 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | ルアン | SPが1ターンに2ずつ減るようになる |
翡翠のラリエット | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ヒットエリアの幅が20%増 | |
珊瑚のラリエット | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | バーの回転速度が20%減 | |
心眼 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ネメトン修道院、ネアメート | ヒットエリア見えないが物理攻撃力2倍 |
閃光のバッヂ | 2 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 25 | ビストリッツ | AGLが25増、バーの速度が倍 |
鉄ゲタ | 2 | 0 | 0 | -15 | 2 | 0 | 0 | -15 | 福引 | AGL15減、バーの速度が半減 |
山賊のピアス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 戦利金20%増、アイテム獲得率20%減 | |
海賊のピアス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 戦利金20%減、アイテム獲得率20%像 | |
盗賊王のピアス | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 福引 | 戦利金、アイテム獲得率ともに20%増 |
鬼神の耳輪 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ブルウィッチ六番街 | 物理攻撃、被物理ダメージともに20%増 |
魔術師のピアス | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 福引、カリオス精神病院 | 特殊攻撃、被特殊ダメージともに20%増 |
修行僧の耳輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 孤児院、ネアメート | 獲得経験値20%増、SP20%減 |
修羅の耳輪 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ネアメート | HP20%増 |
陰陽師の耳輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 人形の館 | MP20%増 |
堕天使のピアス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 古代遺跡 | SP20%増 |
司祭のピアス | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 石窟寺院 | 消費MP20%減 |
もめんの白ぱんつ | 0 | 10 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 福引 | 被物理ダメージが半減( アリス専用 ) |
シルクの黒ぱんつ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | もの知りカール | 被魔法ダメージが半減( アリス専用 ) |
フレアブローチ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 大連 | SP消費を軽減( ウル専用 ) |
退魔の首飾り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | カリオス精神病院 | エンカウント率半減 |
警報機 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ブルウィッチ六番街 | バックアタック、クロスアタック回避 |
歩数計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 歩数屋 | 危険な場所で歩数をカウントする |
倍速カウンター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福引 | 歩数計とセットでつけると歩数が倍 |