登山家の山田 昇さんの写真や実際に使用した
登山道具から愛用の腕時計まで、山田さんに関する
たくさんの資料が展示されています。
山田 昇(やまだ のぼる) 昭和25年2月9日生 享年38歳
主な海外登山歴
昭和50年 | 1975年 | 夏=ラトック山群をトレッキング |
昭和53年 | 1978年 | 秋=10月21日ダウラギリー峰(8167m)南東稜登頂 |
昭和55年 | 1980年 | 秋=10月1日ケダルナート・ドーム(6831m)登頂 |
昭和56年 | 1981年 | 春=5月9日カンチェンジュンガ主峰(8586m)登頂 |
昭和56年 | 1981年 | 秋=10月10日ランタン・リ(7205m)初登頂 |
昭和57年 | 1982年 | 秋=10月18日ダウラギリー峰(8167m)北壁ペア・ルート登頂 |
昭和58年 | 1983年 | 秋=10月9日ローツェ(8516m)西壁登頂 |
昭和58年 | 1983年 | 冬=12月16日エベレスト(8848m)東南稜登頂 |
昭和59年 | 1984年 | 秋=9月13日マモストン・カンリ(7526m)登頂 |
昭和60年 | 1985年 | 夏=7月24日K2(8611m)南東稜無酸素登頂 |
昭和60年 | 1985年 | 秋=10月30日エベレスト(8848m)東南稜無酸素登頂 |
昭和60年 | 1985年 | 冬=12月14日マナスル(8163m)ノーマルルート無酸素登頂 |
昭和62年 | 1987年 | 冬=12月20日アンナプルナー峰(8091m)南壁登頂 |
昭和63年 | 1988年 | 春=5月5日チョモランマ/サガルマータ(8848m)登頂・縦走 |
昭和63年 | 1988年 | 夏=6月10日アラスカ・マッキンリー(6194m)登頂 |
昭和63年 | 1988年 | 夏=ヨーロッパ・アルプス、モンブランなどに登頂 |
昭和63年 | 1988年 | 冬=9月5日南米・アコンカグア(6959m)登頂 |
昭和63年 | 1988年 | 冬=9月16日アフリカ・キリマンジャロ(5895m)登頂 |
昭和63年 | 1988年 | 秋=10月24日シシャパンマ(8013m)無酸素登頂 |
昭和63年 | 1988年 | 秋=11月6日チョー・オユー(8201m)無酸素登頂 |
平成元年 | 1989年 | 冬=2月7日モンブラン(4807m)単独登頂 |
平成元年 | 1989年 | 冬=2月24日(日本時間)マッキンリーで遭難・死亡(推定) |
右のボタンで写真が5秒毎にスクロールします。