各メーカー比較 |
@.枝打ち用小型機種
スチール | ハスクバーナ | 新ダイワ | ゼノア | 共立 | シングウ |
A.排気量 35t前後の小型機
【主に枝払い、小口の木の切断等に使用】
スチール | ハスクバーナ | 新ダイワ | 共立 | ゼノア | シングウ | |
形式 | MS200 | 339XP | E1038S | CSE 3501 | G3711EZ | SVK3920D |
排気量 | 35.2t | 39t | 35.2t | 35.8t | 37.2t | 38.0t |
重量 | 3.8s | 3.8s | 4.2s | 3.6s | 4.3s | 4.1s |
バー | 35p | 35p | 35p | 40p | 40p | 40p |
価格 (税込) |
10,2900 | 115,000 | 107,730 | 78,750 | 109,725 | 98,700 |
B.排気量 45t前後の中型機
【主に丸太加工、切断、立木の抜倒等に使用】
スチール | ハスクバーナ | 新ダイワ | 共立 | ゼノア | シングウ | |
形式 | MS261 | 346XP-new | E1048S | CSV4502 | G4501P | SVK4320D |
排気量 | 50.2t | 50.1t | 47.9t | 44.6t | 45.0t | 42.9t |
重量 | 5.2s | 5.0s | 4.8s | 4.7s | 4.9s | 4.2s |
バー | 45p | 44p | 45p | 45p | 45p | 46p |
価格 (税込) |
186,900 | 181,650 | 182,400 | 149,100 | 183,540 | 148,050 |
D.参考比較
新ダイワ | 共立 | シングウ |
E1227S | CSE2701W | SP332 |
26.9t | 26.9t | 32.6t |
3.1s | 3.1s | 3.6s |
30p | 30p | 30p |
チェーンソーHOMEへ | 林業用品トップページへ | スチールチェーンソー | ハスクバーナチェーンソー |
チェンソー専門店 |
東京パイオニア |
お問い合わせフォームへ |