注文表
(この表を印刷してFAXをお願いいたします)
| 商品名 | 注文番号 (orサイズ) |
個数 | 単価 | 合計金額 | |||||
| 1 | − | 個 | 円 | 円 | |||||
| 2 | − | 個 | 円 | 円 | |||||
| 3 | − | 個 | 円 | 円 | |||||
| 4 | − | 個 | 円 | 円 | |||||
| 5 | − | 個 | 円 | 円 | |||||
| 送料 | 1 | 円 | |||||||
| 手数料 | 1 | 円 | |||||||
| *送料、手数料は未記入で結構です | 総合計金額 | 円 | |||||||
| お支払い方法(丸をお付けください) 1.コレクトサービス(代金着払い) 2.振り込み 3.クレジット(ヤマト@ペイメント) |
|||||||||
| 商品配達時間の指定 1.無し 2.有り ・午前中 ・PM12〜14 ・14〜16 ・16〜18 ・18〜20 ・20〜21 |
|||||||||
| メールアドレス | |||||||||
| お名前 | 様 | 〒 | |||||||
| 御住所/ | |||||||||
| 電話番号/ | |||||||||
| 東京パイオニア 群馬県高崎市緑町3−17−5 FAX 027−363−9885 |